1、报名公司需提供:设备采购调研表(见附件),设备经销商资质、授权,设备经销商提供的产品彩页,技术参数,增值服务等文件,所有提供的资料均须加盖公司公章。(注意:设备采购调研表 需要Excel电子版 和 盖章扫描件)
2、报名方式为邮件报名。diaoyan_anzhen@163.com 所发邮件标题格式为: XX(科室)-XX(设备)-XX公司(公司名称简称)-(联系人)-(联系方式)。
3、报名时间:2021年8月12日至8月19日 联系方式:6445 6407 穆老师
| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 台/套 | 限价 |
| 1 | 心脏危重症中心 | 体外临时起搏器 | 6台 | 9万/台 |
| 2 | 特需病房 | 动态心电图 | 10个 | 4.5万/台 |
| 3 | 特需病房 | 动态血压 | 10个 | 4.5万/台 |
| 4 | 心电图室 | 动态心电图 | 30个 | 4.5万/台 |
| 5 | 心电图室 | 动态血压 | 20个 | 4.5万/台 |
| 6 | 麻醉科 | 病员升温系统 | 20个 | 6万/台 |
| 7 | 口腔科 | 根管长度测量仪 | 12台 | 0.5万/台 |
| 8 | 热牙胶充填机 | 2台 | 4.5万/台 | |
| 9 | 高频电刀 | 2台 | 4万/台 | |
| 10 | 半导体激光 | 2台 | 15万/台 | |
| 11 | 镍钛根管扩大机 | 2台 | 5万/台 | |
| 12 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 2台 | 3.5万/台 | |
| 13 | 印膜材调拌机 | 2台 | 0.5万/台 | |
| 14 | 印模消毒机 | 1台 | 4.5万/台 | |
| 15 | 无痛注射器(STA) | 5台 | 6万/台 | |
| 16 | 无痛牙周治疗仪 | 2台 | 5.5万/台 | |
| 17 | 清洗机 | 2台 | 19.5万/台 | |
| 18 | 超声震荡器 | 1台 | 0.5万/台 | |
| 19 | 封口机 | 1台 | 3万/台 | |
| 20 | 空气消毒机 | 10台 | 1.5万/台 | |
| 21 | 手术无影灯高清摄录系统 | 1台 | 10万/台 | |
| 22 | 综合治疗台 | 10台 | 20万/台 | |
| 23 | 中心负压泵 | 2台 | 10万/台 |
上一篇: 学科建设医疗设备采购前调研
下一篇: 研究所设备维保服务