1、报名公司需提供:设备采购调研表(见附件),设备经销商资质、授权,设备经销商提供的产品彩页,配置清单、技术参数,增值服务等文件,所有提供的资料扫描件均须加盖公司公章。
(注意:调研表附件需要Excel电子版和盖章扫描件;设备技术参数及配置清单资料需要word版和盖章扫描件;设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;同种设备不同配置的,请分别列明不同配置的内容及价格)
2、报名方式为邮件报名。diaoyan_anzhen@163.com
所发邮件标题格式为:通州设备第二批-XX(科室)-XX(设备名称)-XX(品牌)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
(注意:部分设备未按科室分类的,标题不用写科室)
3、资料报名时间:2022年7月4日至7月29日
联系方式:6445 6407 穆老师、庞老师 6445 6302 张主任
| 病理科设备 | |
| 1 | 冰冻切片包埋机 |
| 2 | 微波快速组织脱水机 |
| 3 | 16孔磁力架 |
| 4 | 生物片段分析仪 |
| 5 | 8道移液器(0.5-10ul)(10-100ul)一套 |
| 6 | DNA剪切仪 |
| 7 | E-Gel Power Snap 核酸电泳系统 |
| 8 | mini离心机 |
| 9 | PCR仪 |
| 10 | 包埋盒打印机 |
| 11 | 包埋机 |
| 12 | 冰冻染色机 |
| 13 | 冰箱或冰柜 |
| 14 | 病理切片数字扫描仪器 |
| 15 | 玻片打印机 |
| 16 | 玻片扫描分析影像系统 |
| 17 | 不间断电源 |
| 18 | 超纯水仪 |
| 19 | 超净工作台 |
| 20 | 大体标本成像 |
| 21 | 二代测序仪 |
| 22 | 服务器 |
| 23 | 高速离心机 |
| 24 | 高速台式离心机 |
| 25 | 高温灭菌锅 |
| 26 | 核酸定量仪 |
| 27 | 核酸提取仪 |
| 28 | 恒温金属浴 |
| 29 | 基因分析仪(一代测序仪) |
| 30 | 加湿器 |
| 31 | 精益工作流程解决方案 |
| 32 | 烤片机 |
| 33 | 可调式移液器(各量程) |
| 34 | 快速组织处理系统 |
| 35 | 冷冻高速离心机 |
| 36 | 冷冻切片机 |
| 37 | 离心机 |
| 38 | 离心涂片机 |
| 39 | 漂烘仪 |
| 40 | 切片机 |
| 41 | 全自动包埋机 |
| 42 | 全自动单独滴染染片机 |
| 43 | 全自动免疫组化染色系统 |
| 44 | 全自动特殊染色机 |
| 45 | 全自动一体化HPV检测系统 |
| 46 | 全自动组织芯片制作仪 |
| 47 | 染封一体机 |
| 48 | 染色机 |
| 49 | 三人共览显微镜 |
| 50 | 生物安全柜 |
| 51 | 尸检标本成像系统 |
| 52 | 十人共揽显微镜 |
| 53 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 54 | 手动组织芯片取样枪 |
| 55 | 数字显微图像分析系统(细胞学) |
| 56 | 水浴锅 |
| 57 | 摊烤片一体机 |
| 58 | 摊片机 |
| 59 | 微探针处理仪 |
| 60 | 五人共览显微镜 |
| 61 | 细胞DNA倍体分析系统 |
| 62 | 漩涡混合器 |
| 63 | 液基细胞学自动制片染色系统 |
| 64 | 医用冰箱 |
| 65 | 医用超低温保存箱 |
| 66 | 移动紫外线消毒车 |
| 67 | 荧光显微镜 |
| 68 | 荧光原位杂交系统 |
| 69 | 原位杂交仪 |
| 70 | 真空浓缩仪 |
| 71 | 真空样本保存系统 |
| 72 | 正置电动显微镜 |
| 73 | 正置显微镜 |
| 74 | 紫外分光光度计 |
| 75 | 自动封片机 |
| 76 | 自动组织切割仪 |
| 77 | 自动组织脱水机 |
| 供应室设备 | |
| 1 | 超声清洗机 |
| 2 | 低温过氧化氢等离子体灭菌器 |
| 3 | 低温过氧化氢灭菌器 |
| 4 | 低温真空干燥柜 |
| 5 | 低温蒸汽甲醛灭菌器 |
| 6 | 吊塔 |
| 7 | 沸腾减压清洗机 |
| 8 | 高温封口机 |
| 9 | 环氧乙烷灭菌器 |
| 10 | 集成式手工清洗系统 |
| 11 | 集中供液系统 |
| 12 | 洁净蒸汽系统 |
| 13 | 内窥镜清洗消毒系统 |
| 14 | 清洗自动装卸载系统 |
| 15 | 全自动大型清洗消毒器 |
| 16 | 全自动喷淋清洗机(单舱) |
| 17 | 全自动喷淋清洗机(多舱) |
| 18 | 生物监测培养仪 |
| 19 | 水处理装置 |
| 20 | 酸性氧化电位水生成器 |
| 21 | 无菌物品追溯管理系统 |
| 22 | 压力蒸汽灭菌器 |
| 23 | 医用干燥柜 |
| 核医学设备 | ||
| 产品名称 | 防护当量 | |
| 1 | 密闭式通风柜(每平米5吨) | 40mmPb |
| 2 | 碘自动分装仪 | / |
| 3 | 活度计 | 55tR |
| 4 | 服药传递窗 | 30mmPb |
| 5 | 放射性废物桶 | 20mmPb |
| 6 | 放射性废(储)物箱 | 20mmPb |
| 7 | 紧急辐射泄漏处理包 | / |
| 8 | 铅衣(正穿半袖双面式) | 0.5mmPb |
| 9 | 铅帽 | |
| 10 | 铅围领 | |
| 11 | 铅手套(连指型) | |
| 12 | 铅眼镜(带侧边防护) | |
| 13 | 个人剂量报警仪(Rad60) | / |
| 14 | 密闭式通风柜(承重6吨) | 50mmPb |
| 15 | 手动分装仪 | 50mmPb |
| 16 | 活度计 | 55tR |
| 17 | 钨合金防护罐 | 50mmPb |
| 18 | PET猫 | 40mmPb |
| 19 | 防护注射窗 | 50mmPb |
| 20 | 放射性药物注射车(L型) | 50mmPb |
| 21 | 钨合金注射器防护套 | 15mmPb |
| 22 | 放射性废物桶 | 20mmPb |
| 23 | 紧急辐射泄漏处理包 | / |
| 24 | 铅屏风 | 10mmPb |
| 25 | 操作台 | / |
| 26 | 储源柜 | 20mmPb |
| 27 | 铅衣(正穿半袖双面式) | 0.5mmPb |
| 28 | 铅帽 | |
| 29 | 铅围领 | |
| 30 | 铅手套(连指型) | |
| 31 | 个人剂量报警仪(Rad60) | / |
| 32 | 密闭式百级净化多功能通风柜(每平米2吨) | 10mmPb |
| 33 | 手动分装仪 | 50mmPb |
| 34 | 活度计 | 55tR |
| 35 | 防护注射窗 | 10mmPb |
| 36 | 床边注射车 | 10mmPb |
| 37 | 铅注射器防护套 | 10mmPb |
| 38 | 放射性废物桶 | 10mmPb |
| 39 | 放射性废(储)物箱 | 10mmPb |
| 40 | 紧急辐射泄漏处理包 | / |
| 41 | 铅屏风 | 3mmPb |
| 42 | 储源柜 | 10mmPb |
| 43 | 铅衣(正穿半袖双面式) | 0.5mmPb |
| 44 | 铅帽 | |
| 45 | 铅围领 | |
| 46 | 铅手套(连指型) | |
| 47 | 个人剂量报警仪(Rad60) | / |
| 48 | X/γ电离巡检仪(美国Fluke451P) | / |
| 49 | 表面沾污仪(NT6108-100) | / |
| 50 | 锝气体发生器 | |
| 51 | 报告系统 | |
| 52 | 甲功仪 | |
| 53 | 心电图机 | |
| 54 | 巡检仪 | |
| 55 | 运动踏车 | |
| 激光类设备 | |
| 1 | YAG/Nd:YAG激光治疗系统 |
| 2 | 瘢痕激光治疗机 |
| 3 | 二氧化碳激光治疗机 |
| 4 | 光谱治疗机(红蓝黄) |
| 5 | 光子嫩肤仪 |
| 6 | 激光脱毛机 |
| 7 | 介入性 |
| 8 | 聚焦超声紧肤机 |
| 9 | 面部检测仪 |
| 10 | 去色素性疾病激光治疗仪 |
| 11 | 射频机 |
| 12 | 双极电凝 |
| 13 | 吸脂机 |
| 14 | 血管性疾病激光治疗仪 |
| 检验输血相关设备 | |
| 1 | 2~8°双开门医用冰箱 |
| 2 | -80°冰箱 |
| 3 | 第三代测序仪 |
| 4 | PCR仪 |
| 5 | 半自动核酸提取仪 |
| 6 | 冰点渗透压仪 |
| 7 | 常规显微镜 |
| 8 | 超净工作台 |
| 9 | 超速离心机 |
| 10 | 电热恒温培养箱 |
| 11 | 多功能流式点阵仪 |
| 12 | 多头显微镜 |
| 13 | 二氧化碳培养箱 |
| 14 | 分支杆菌培养监测仪 |
| 15 | 高速离心机 |
| 16 | 高通量基因测序仪 |
| 17 | 核酸工作站 |
| 18 | 核酸提取仪 |
| 19 | 化学发光免疫分析仪 |
| 20 | 化学发光仪(血栓分子标志物检测) |
| 21 | 激活全血凝固时间(ACT)检测仪 |
| 22 | 加样仪(稀释配液仪) |
| 23 | 结核分支杆菌孵育箱 |
| 24 | 金属浴 |
| 25 | 精子质量检测系统 |
| 26 | 离心机 |
| 27 | 临床标准化流式细胞仪 |
| 28 | 霉菌孵育箱 |
| 29 | 密度计 |
| 30 | 免疫 |
| 31 | 免疫1 |
| 32 | 免疫2 |
| 33 | 末梢血液分析 |
| 34 | 尿液生化 |
| 35 | 凝血 |
| 36 | 凝血酶生成试验 |
| 37 | 普通PCR仪 |
| 38 | 普通离心机(大容量) |
| 39 | 普通离心机(普通) |
| 40 | 全实验室自动化流水线系统 |
| 41 | 全自动采血系统 |
| 42 | 全自动蛋白分析仪 |
| 43 | 全自动电泳仪 |
| 44 | 全自动分子检测仪 |
| 45 | 全自动粪便分析仪 |
| 46 | 全自动过敏原IgE抗体分析仪 |
| 47 | 全自动核酸提工作站 |
| 48 | 全自动核酸提取纯化仪 |
| 49 | 全自动核酸提取建库系统 |
| 50 | 全自动化学发光免疫分析仪 |
| 51 | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 |
| 52 | 全自动免疫荧光核型及滴度判读系统 |
| 53 | 全自动尿液分析流水线 |
| 54 | 全自动凝血分析仪 |
| 55 | 全自动染片机 |
| 56 | 全自动微生物联合检测仪(真菌检测) |
| 57 | 全自动微生物样本处理系统 |
| 58 | 全自动细菌鉴定药敏仪 |
| 59 | 全自动血型分析仪 |
| 60 | 全自动血液分析流水线 |
| 61 | 全自动液滴数字PCR系统 |
| 62 | 三目显微镜 |
| 63 | 三重四级杆液相色谱串联质谱仪 |
| 64 | 生化 |
| 65 | 生化免疫一体机分析仪 |
| 66 | 生物安全柜 |
| 67 | 生物显微镜 |
| 68 | 生物显微镜(暗视野) |
| 69 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 70 | 水机 |
| 71 | 糖化血红蛋白检测仪 |
| 72 | 微生物质谱仪 |
| 73 | 五人共览显微镜 |
| 74 | 细胞离心机 |
| 75 | 细胞显微镜 |
| 76 | 漩涡混匀器 |
| 77 | 漩涡混匀仪 |
| 78 | 血氨分析仪 |
| 79 | 血沉仪器 |
| 80 | 血培养仪 |
| 81 | 血气 |
| 82 | 血气分析仪 |
| 83 | 血栓弹力图 |
| 84 | 血细胞分析仪+CRP |
| 85 | 血小板聚集功能仪 |
| 86 | 血脂亚组分检测仪 |
| 87 | 液相色谱串联质谱仪前处理系统 |
| 88 | 移液器 |
| 89 | 荧光PCR仪 |
| 90 | 荧光显微镜 |
| 91 | 智能标本核收分拣系统(分拣机) |
| 92 | 自动涂片显微镜扫描仪 |
| 93 | 医用低速离心机 |
| 94 | 储血冰柜 |
| 95 | 储血冰箱 |
| 96 | 多参数血小板功能分析仪 |
| 97 | 孵育器 |
| 98 | 连续性血液净化装置 |
| 99 | 全自动血型分析系统 |
| 100 | 融浆机 |
| 101 | 三用恒温水箱 |
| 102 | 台式低速离心机 |
| 103 | 台式放大镜(带灯) |
| 104 | 显微镜 |
| 105 | 血细胞分离机 |
| 106 | 血小板保存箱 |
| 107 | 血液低温操作台 |
| 108 | 医用冷藏箱 |
| 109 | 医用离心机 |
| 110 | 紫外灯 |
| 111 | 自动高频热合机 |
| 镜类及相关设备 | |
| 1 | 腹腔内窥镜(5mm) |
| 2 | 3D腹腔镜系统 |
| 3 | 4K腹腔镜系统及相关设备(含二氧化碳气腹机系统、冷光源、摄像系统等) |
| 4 | 4K荧光腹腔镜摄像系统 |
| 5 | 膀胱镜 |
| 6 | 膀胱镜抓钳 |
| 7 | 鼻窦镜∕鼻内镜 |
| 8 | 病理诊断型肠镜 |
| 9 | 病理诊断型胃镜 |
| 10 | 显微镜 |
| 11 | 超高清硬质气管镜系统 |
| 12 | 超声电缆 (配合扇扫超声镜) |
| 13 | 超声电子胃镜(环扫) |
| 14 | 超声电子胃镜(扇扫) |
| 15 | 超声电子支气管镜 |
| 16 | 超声内镜图像处理装置(具备弹性成像等功能) |
| 17 | 超声内镜主机(含探头一把) |
| 18 | 超细电子支气管镜 |
| 19 | 超细放大电子肠镜 |
| 20 | 单气囊电子小肠镜 |
| 21 | 电切镜 |
| 22 | 电切镜手件 |
| 23 | 电子大肠内窥镜(高清电子肠镜加长型) |
| 24 | 电子环扫超声内镜 |
| 25 | 电子经鼻胃镜 |
| 26 | 电子扇扫超声内镜 |
| 27 | 电子上消化道内窥镜(高清电子变焦胃镜) |
| 28 | 电子上消化道内窥镜(高清电子胃镜) |
| 29 | 电子上消化道内窥镜(高清电子治疗胃镜) |
| 30 | 电子下消化道内窥镜(高清电子肠镜) |
| 31 | 电子小肠内窥镜 |
| 32 | 电子支气管镜(儿童检查) |
| 33 | 电子支气管镜图像处理 |
| 34 | 电子治疗胃镜 |
| 35 | 多光谱皮肤镜图像工作站:CBS云镜 |
| 36 | 放大胃镜 |
| 37 | 腹腔镜手术器械包 |
| 38 | 腹腔镜 |
| 39 | 腹腔镜器械 |
| 40 | 腹腔镜有源器械 |
| 41 | 腹腔内窥镜(10mm) |
| 42 | 高清电子肠镜(一般检查) |
| 43 | 高清电子胃镜 |
| 44 | 高清放大电子肠镜 |
| 45 | 高清检查电子支气管镜 |
| 46 | 高清数字彩色影像内镜系统(含300W氙灯光源) |
| 47 | 高清双焦距电子肠镜(精查) |
| 48 | 高清双焦距电子胃镜 |
| 49 | 宫腔检查镜 |
| 50 | 宫腔镜电切镜 |
| 51 | 宫腔镜手术器械包 |
| 52 | 宫腔镜系统及相关配套设备(含光源系统、摄像系统、膨宫泵等) |
| 53 | 关节镜系统 |
| 54 | 光学显微镜 |
| 55 | 光学显微镜及图像工作站 |
| 56 | 加长电子肠镜 |
| 57 | 经皮肾镜 |
| 58 | 可视喉镜 |
| 59 | 口腔根管显微镜 |
| 60 | 冷刀宫腔内窥镜及其手术器械 |
| 61 | 冷电合一双重宫腔镜系统 |
| 62 | 裂隙灯显微镜 |
| 63 | 内镜鼻窦器械 |
| 64 | 内镜送水泵 |
| 65 | 内镜用超声探头 |
| 66 | 内镜用超声探头(三维) |
| 67 | 内镜用二氧化碳泵 |
| 68 | 内镜用气囊控制器 |
| 69 | 内镜用外套管 |
| 70 | 内镜专用吊塔 (双臂吊塔) |
| 71 | 内科胸腔镜 |
| 72 | 内窥镜摄像系统 |
| 73 | 皮肤镜影像工作站 |
| 74 | 气管镜 |
| 75 | 气管镜消毒机 |
| 76 | 腔镜影像系统 |
| 77 | 全自动内镜清洗消毒机 |
| 78 | 三目体视显微镜 |
| 79 | 十二指肠镜 |
| 80 | 十二指肠镜(大钳道) |
| 81 | 视频插管软镜 |
| 82 | 视频耳镜 |
| 83 | 视频喉镜 |
| 84 | 视频纤维支气管镜 |
| 85 | 手持皮肤镜 |
| 86 | 手术眼镜/手术放大镜 |
| 87 | 输尿管镜 |
| 88 | 输尿管镜抓钳 |
| 89 | 术中胆道镜 |
| 90 | 数字高清电子胃镜 |
| 91 | 双弯曲电子胃镜 |
| 92 | 台式放大镜(带灯) |
| 93 | 胃镜 |
| 94 | 纤维气管镜主机及镜头 |
| 95 | 纤维支气管镜 |
| 96 | 显微镜-荧光及偏光配件 |
| 97 | 新生儿可视喉镜 |
| 98 | 胸腔镜微创瓣膜器械 |
| 99 | 胸腔镜系统∕全高清数字化三晶片腔镜系统 |
| 100 | 一次性内镜外套导管 |
| 101 | 异形喉镜 |
| 102 | 阴道镜 |
| 103 | 阴道镜手术器械包 |
| 104 | 荧光检查支气管镜 |
| 105 | 硬支镜 |
| 106 | 早产儿喉镜 |
| 107 | 支气管镜放置导航系统 |
| 108 | 治疗型电子支气管镜 |
| 109 | 椎间孔镜系统 |
| 110 | 椎间盘内窥镜及配套手术器械 |
| 111 | 足月儿喉镜 |
| 112 | 氙气冷光源 |
| 113 | 影像处理中心 |
| 114 | SDI(2.5mm) |
| 115 | 测漏器 |
| 116 | 超声探头驱动器 |
| 117 | 电子图像处理器 |
| 118 | 二氧化碳气泵 |
| 119 | 副送水泵 |
| 120 | 副送水管 |
| 121 | 高清医用液晶监视器 |
| 122 | 减压阀 |
| 123 | 键盘控制线 |
| 124 | 控制电缆 |
| 125 | 气囊 |
| 126 | 气囊控制装置 |
| 127 | 驱动器支架 |
| 128 | 送水装置 |
| 129 | 保养装置 |
| 口腔科设备 | |
| 1 | T-scan咬合分析仪 |
| 2 | 半导体激光 |
| 3 | 超声震荡清洗器 |
| 4 | 床旁监护仪 |
| 5 | 电动吸引器 |
| 6 | 封包机 |
| 7 | 富血小板纤维蛋白离心机 |
| 8 | 高频电刀 |
| 9 | 根管长度测量仪 |
| 10 | 光固化灯箱 |
| 11 | 计算机控制局部麻醉系统 |
| 12 | 卡式消毒锅 |
| 13 | 空气消毒机 |
| 14 | 口内扫描仪 |
| 15 | 口腔根管显微镜 |
| 16 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 |
| 17 | 口腔种植机 |
| 18 | 口腔综合治疗台 |
| 19 | 面部三维扫描及立式面弓系统 |
| 20 | 镍钛根管马达 |
| 21 | 气动牙挺马达 |
| 22 | 全解剖式颌架 |
| 23 | 热牙胶充填机 |
| 24 | 石膏模型消毒机 |
| 25 | 手机/器械清洗柜 |
| 26 | 手机注油机 |
| 27 | 手术无影灯及高清手术摄录系统 |
| 28 | 数字化椅旁修复系统(口扫、切削机、结晶炉、烤瓷炉、3D打印机、设计软件) |
| 29 | 双波长激光治疗仪 |
| 30 | 无痛牙周治疗仪 |
| 31 | 无油空压机(正压) |
| 32 | 吸入镇静系统 |
| 33 | 牙科X射线机 |
| 34 | 影像板扫描仪 |
| 35 | 预真空消毒锅 |
| 36 | 藻酸盐印膜材搅拌机 |
| 37 | 真空压膜机 |
| 38 | 中心负压泵 |
| 39 | 种植体动度测试仪ISQ(一种) |
| 手术室麻醉体外循环相关设备 | |
| 1 | TCI靶控泵 |
| 1 | TEE(食道超声) |
| 2 | 杯式举宫器∕杯式举宫器 |
| 3 | 便携式数字化彩色超声诊断仪 |
| 4 | 超声刀∕超声刀系统 |
| 5 | 冲洗吸引泵∕自动控制冲洗吸引泵 |
| 6 | 除颤电极板∕体内除颤电极板 |
| 7 | 除颤仪监护仪 |
| 8 | 低温等离子体多功能手术系统 |
| 9 | 电动止血带机∕止血装置/压力冲洗装置及附件 |
| 10 | 电生理参数监测仪 |
| 11 | 多参数监护仪 |
| 12 | 多功能臭氧治疗仪 |
| 13 | 负压吸引器(VAVD) |
| 14 | 腹腔镜系统∕腹腔镜 |
| 15 | 腹腔镜系统∕腹腔镜器械 |
| 16 | 高频电刀 |
| 17 | 高频电刀∕结扎束工作站 |
| 18 | 高频电刀∕能量工作站 |
| 19 | 高频通气呼吸机 |
| 20 | 高压注射器∕高压注射器 |
| 21 | 观片灯∕X射线胶片观片灯 |
| 22 | 恒温水箱∕电热恒温水浴箱 |
| 23 | 红外偏振光治疗仪 |
| 24 | 呼吸机 |
| 25 | 钬激光治疗仪 |
| 26 | 肌松检测仪 |
| 27 | 急救呼吸机 |
| 28 | 加温快速输注仪 |
| 29 | 监测模块 |
| 30 | 监视器 |
| 31 | 胶体渗透压仪 |
| 32 | 经颅多普勒血流分析仪(TCD) |
| 33 | 可视喉镜 |
| 34 | 控温毯 |
| 35 | 困难气道抢救车 |
| 36 | 冷光源∕氙灯冷光源 |
| 37 | 连续血气监测仪 |
| 38 | 麻醉机 |
| 39 | 麻醉深度监护仪/脑电双频谱指数测量仪BIS |
| 40 | 脑电监测TCI注射泵 |
| 41 | 脑氧饱和度监测仪(NIRS) |
| 42 | 内热式针灸治疗仪 |
| 43 | 凝血分析仪(ACT) |
| 44 | 气腹机∕气腹机 |
| 45 | 牵开器∕牵开器 |
| 46 | 牵开器∕乳内牵开器 |
| 47 | 铅防护衣∕防辐射裙 |
| 48 | 铅屏风∕医用射线防护屏 |
| 49 | 铅衣架∕铅衣专用移动衣架 |
| 50 | 全自动内镜洗消机 |
| 51 | 人工辅助泵系统(ECMO) |
| 52 | 人工心肺机系统(CPB) |
| 53 | 射频消融仪器 |
| 54 | 摄像控制系统 |
| 55 | 神经射频治疗仪 |
| 56 | 手术床∕电动液压手术床 |
| 57 | 手术床∕五官科专用手术床 |
| 58 | 手术床∕杂交手术专用手术床 |
| 59 | 手术灯∕吊塔 |
| 60 | 手术动力装置 |
| 61 | 手术锯∕摆动锯 |
| 62 | 手术锯∕电池供电骨组织手术设备 - 胸骨锯 |
| 63 | 手术室精细器械 |
| 64 | 头灯 |
| 65 | 外周神经丛刺激器 |
| 66 | 无创脑血氧监测仪 |
| 67 | 纤维支气管镜 |
| 68 | 心排量监测仪 |
| 69 | 心排量监测仪(六漂) |
| 70 | 胸腔镜系统∕全高清数字化三晶片腔镜系统 |
| 71 | 血管流量计系统∕血管流量计系统 |
| 72 | 血流动力学监测设备 |
| 73 | 血气机 |
| 74 | 血栓弹力图仪(TEG) |
| 75 | 压力蒸汽灭菌器∕蒸汽压力灭菌器? |
| 76 | 医用输血输液加温器 |
| 77 | 医用外科头灯 |
| 78 | 医用仪器内部管路结构消毒机 |
| 79 | 异形喉镜 |
| 80 | 硬支镜 |
| 81 | 中置摄像∕中置高清摄像 |
| 82 | 主动脉内球囊反搏泵(IABP) |
| 83 | 注射泵 |
| 84 | 转运监护仪 |
| 85 | 椎间盘内窥镜及配套手术器械 |
| 86 | 子宫切割器∕电动子宫切割器 |
| 87 | 自动凝血计时器 |
| 88 | 自体血液回收分离机 |
| 89 | 足踝外科手术包 |
| 通用设备 | |
| 1 | 13C呼气分析仪 |
| 2 | 通用设备 |
| 3 | 37度离心机 |
| 4 | 4度离心机 |
| 5 | ACT检测仪 |
| 6 | BPPV眩晕诊疗系统 |
| 7 | CO2激光治疗仪 |
| 8 | CRRT |
| 9 | FFR |
| 10 | LED 治疗仪 |
| 11 | leep刀 |
| 12 | Mayfield架 |
| 13 | Nd:YAG激光治疗机 |
| 14 | OCT |
| 15 | Picco监测仪 |
| 16 | QFR |
| 17 | TCI靶控泵 |
| 18 | TEE(食道超声) |
| 19 | T-组合 |
| 20 | VR康复治疗仪 |
| 21 | X线防护帘 |
| 22 | 半导体激光治疗系统 |
| 23 | 膀胱造瘘器 |
| 24 | 杯式举宫器∕杯式举宫器 |
| 25 | 便携式彩色超声诊断系统 |
| 26 | 便携式监护仪 |
| 27 | 便携式经皮氧饱和度仪 |
| 28 | 便携式胎心多普勒 |
| 29 | 标准电动床(病床) |
| 30 | 表面温度计 |
| 31 | 冰毯机 |
| 32 | 冰箱-30度 |
| 33 | 病人监护遥测盒 |
| 34 | 病人监护仪 |
| 35 | 不锈钢精子计数板 |
| 36 | 不锈钢试管架 |
| 37 | 彩色超声诊断仪 |
| 38 | 层流床(移动层流消毒型) |
| 39 | 拆蛋器 |
| 40 | 产后康复仪 |
| 41 | 肠内营养泵 |
| 42 | 超声刀 |
| 43 | 超声电缆 |
| 44 | 超声骨刀 |
| 45 | 超声骨密度检测仪 |
| 46 | 超声引导系统 |
| 47 | 超声诊断仪 |
| 48 | 冲洗吸引泵∕自动控制冲洗吸引泵 |
| 49 | 除颤监护仪 |
| 50 | 床单位消毒机 |
| 51 | 床旁血气分析仪 |
| 52 | 床旁中央站 |
| 53 | 磁刺激器仪 |
| 54 | 打印机 |
| 55 | 单道微量注射泵 |
| 56 | 锝气体发生器 |
| 57 | 地面安装式清洗消毒器 |
| 58 | 低负压吸引器 |
| 59 | 低温冰箱(-80) |
| 60 | 低温等离子体多功能手术系统 |
| 61 | 低温离心机 |
| 62 | 电导度仪 |
| 63 | 电动监护病床(含跨床桌) |
| 64 | 电动跑台 |
| 65 | 电动取卵床 |
| 66 | 电动止血带机∕止血装置/压力冲洗装置及附件 |
| 67 | 电动子宫切除器 |
| 68 | 电脑化肺功能仪 |
| 69 | 电切电极 |
| 70 | 电热干燥箱 |
| 71 | 电热恒温水浴箱 |
| 72 | 电生理标测仪∕三维电生理导航系统 |
| 73 | 电生理参数监测仪 |
| 74 | 电生理刺激器∕心脏电生理刺激仪 |
| 75 | 电生理及血液动力学记录系统 |
| 76 | 电生理用移动C型臂 |
| 77 | 电外科能量系统 |
| 78 | 电外科氩气工作站 |
| 79 | 电子轮椅称 |
| 80 | 电子天平 |
| 81 | 电子智能药柜 |
| 82 | 电钻 |
| 83 | 电钻及骨动力系统 |
| 84 | 调Q激光 |
| 85 | 动脉硬化检测仪-血压脉搏测量装置 |
| 86 | 动态心电图记录仪 |
| 87 | 动态血压记录仪 |
| 88 | 动态血压心电记录仪 |
| 89 | 断钉取出专用器械包 |
| 90 | 多功能臭氧治疗仪 |
| 91 | 多功能蛇形辅助气动臂 |
| 92 | 耳鼻喉操作台 |
| 93 | 耳鼻喉检查椅 |
| 94 | 耳鼻喉科动力系统 |
| 95 | 耳鼻喉综合治疗台 |
| 96 | 耳声发射仪 |
| 97 | 二合一新生儿工作站(多功能培育箱) |
| 98 | 二氧化碳检测仪 |
| 99 | 防褥疮气垫床 |
| 100 | 放射性废物处理 |
| 101 | 非接触式眼压计 |
| 102 | 肺功能监测仪 |
| 103 | 废物处理 |
| 104 | 辐射式新生儿抢救台 |
| 105 | 负压担架 |
| 106 | 负压吸引器 |
| 107 | 负压吸引器(VAVD) |
| 108 | 妇科检查床 |
| 109 | 腹膜透析机 |
| 110 | 高流量吸氧装置 |
| 111 | 高频电刀∕结扎束工作站 |
| 112 | 高频电刀∕能量工作站 |
| 113 | 高温消毒柜 |
| 114 | 高压注射器 |
| 115 | 隔音室 |
| 116 | 宫颈癌筛查系统 |
| 117 | 宫腔组织粉碎系统 |
| 118 | 骨科牵引床 |
| 119 | 骨科专用手术床 |
| 120 | 骨密度 |
| 121 | 鼓风机 |
| 122 | 冠脉旋磨仪 |
| 123 | 光触媒空气消毒器 |
| 124 | 光学相干断层扫描仪(眼科OCT) |
| 125 | 光子创面治疗仪 |
| 126 | 广口液氮罐 |
| 127 | 过床易 |
| 128 | 核磁心电图机 |
| 129 | 恒温平板 |
| 130 | 恒温试管加热架 |
| 131 | 恒温箱 |
| 132 | 红外偏振光治疗仪 |
| 133 | 呼吸机 |
| 134 | 呼吸机/双水平无创呼吸机 |
| 135 | 呼吸机----NO呼吸机 |
| 136 | 呼吸机-----高频喷射呼吸机 |
| 137 | 呼吸机-----高频通气呼吸机 |
| 138 | 呼吸睡眠监测仪 |
| 139 | 呼吸氩气刀系统(含冷冻) |
| 140 | 患者降温系统(降温毯机) |
| 141 | 患者升温系统(温毯机) |
| 142 | 黄疸光疗毯 |
| 143 | 钬激光治疗仪 |
| 144 | 肌电图诱发电位仪 |
| 145 | 肌松检测仪 |
| 146 | 激光微针治疗仪 |
| 147 | 急救呼吸机 |
| 148 | 加温快速输注仪 |
| 149 | 甲功仪 |
| 150 | 甲状腺腔境手术器械套 |
| 151 | 间歇脉冲加压抗栓系统 |
| 152 | 检后管理网络系统 |
| 153 | 简易层流床 |
| 154 | 简易呼吸器 |
| 155 | 胶体渗透压仪 |
| 156 | 洁净工作台 |
| 157 | 经颅多普勒血流分析仪(TCD) |
| 158 | 经颅及外周血管超声多谱勒系统 |
| 159 | 经皮测胆仪 |
| 160 | 颈椎包 |
| 161 | 举宫器 |
| 162 | 开腹胆道探查及取石器械套 |
| 163 | 康复踏车(床上用) |
| 164 | 抗血栓压力泵 |
| 165 | 可视静脉红外仪 |
| 166 | 控温毯 |
| 167 | 髋关节包 |
| 168 | 困难气道抢救车 |
| 169 | 蜡块柜 |
| 170 | 立式功率车 |
| 171 | 连续血气监测仪 |
| 172 | 临时起搏器 |
| 173 | 流式细胞仪 |
| 174 | 落地无影灯 |
