| 序号 | 产品名称 | 数量 | 总价(万元) | 品牌 | 型号 | 供应商名称 |
| 1 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 150 | 通用电气 | LOGIQ E20 | 北京京淼众联商贸有限公司 |
| 2 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 150 | 通用电气 | LOGIQ E20 | |
| 3 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 150 | 通用电气 | LOGIQ E20 | |
| 4 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 180 | 通用电气 | Vivid E95 | |
| 5 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 180 | 通用电气 | Vivid E95 | |
| 6 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 180 | 通用电气 | Vivid E95 | |
| 7 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 180 | 通用电气 | Vivid E95 | |
| 8 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 126 | 通用电气 | vivid iq | |
| 9 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 159.2 | 飞利浦 | EPIQ 7C | 北京中维康达医疗设备贸易有限公司 |
| 10 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 167.9 | 飞利浦 | EPIQ 7C | |
| 11 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 167.9 | 飞利浦 | EPIQ 7C | |
| 12 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 167.9 | 飞利浦 | EPIQ 7C | |
| 13 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 167.9 | 飞利浦 | EPIQ 7C | |
| 14 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 170.5 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 15 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 155.2 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 16 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 155.2 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 17 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 155.2 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 18 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 155.2 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 19 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 155.2 | 飞利浦 | EPIQ Elite W | |
| 20 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 120 | 迈瑞 | Recho R9T | 北京千千树医疗设备有限公司 |
| 21 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 130 | 迈瑞 | Resona AR | |
| 22 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 130 | 迈瑞 | Resona AR | |
| 23 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 130 | 迈瑞 | Resona AR | |
| 24 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 130 | 迈瑞 | Resona AR | |
| 25 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 130 | 迈瑞 | Resona AR | |
| 26 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 115 | 迈瑞 | Resona R9Q | |
| 27 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 115 | 迈瑞 | Resona R9Q | |
| 28 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 147 | 三星 | RS9 | 和锐医科(北京)医疗器械有限公司 |
| 29 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 147 | 三星 | RS9 | |
| 30 | 超声诊断仪(心超) | 1 | 196 | 三星 | HERA W10 | |
| 31 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 147 | 三星 | V8 | |
| 32 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 145 | 富士 | ARIETTA 750SE | 北京中和联信供应链管理有限公司 |
| 33 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 145 | 富士 | ARIETTA 750SE | |
| 34 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 145 | 富士 | ARIETTA 750SE | |
| 35 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 118 | 开立 | S80T | 北京国瑞恒康科技有限公司 |
| 36 | 超声诊断仪(综超) | 1 | 125 | 开立 | S60Pro |
下一篇: 2025年部分医疗设备采购前调研(3)