1、报名公司需提供:设备采购调研表(见附件),设备经销商资质、授权,设备经销商提供的产品彩页,配置清单、技术参数,增值服务等文件,所有提供的资料扫描件均须加盖公司公章。
(注意:调研表附件需要Excel电子版和盖章扫描件;设备技术参数及配置清单资料需要word版和盖章扫描件;设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;同种设备不同配置的,请分别列明不同配置的内容及价格)
2、报名方式为邮件报名。diaoyan_anzhen@163.com
所发邮件标题格式为:部分医疗设备采购前调研(12)-XX(科室)-XX(设备名称)-XX(品牌)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
3、资料报名时间:2022年8月25日至9月4日
联系方式:6445 6407 穆老师、庞老师
6445 6302 张主任
| 序号 | 科室 | 设备名称 |
| 1 | SICU | 固定监护仪 |
| 2 | SICU | 转运监护仪 |
| 3 | SICU | 中心监护仪 |
| 4 | SICU | 转运呼吸机 |
| 5 | SICU | 除颤仪 |
| 6 | SICU | 输液泵 |
| 7 | SICU | 微量泵(双道) |
| 8 | SICU | 营养泵 |
| 9 | SICU | 电动病床 |
| 10 | 泌尿科 | 集成式清洗工作站 |
| 11 | 泌尿科 | 封口机 |
| 12 | 泌尿科 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |
| 13 | 泌尿科 | 膀胱镜 |
| 14 | 泌尿科 | 输尿管镜 |
| 15 | 泌尿科 | 等离子电切镜 |
| 16 | 心脏康复中心 | 智能6分钟步行试验分析系统(心肺康复版) |
| 17 | 心脏康复中心 | 智能双心评测分析系统 |
| 18 | 心脏康复中心 | 人体成分分析仪 |
| 19 | 心脏康复中心 | 运动心排监测系统 |
| 20 | 心脏康复中心 | 有氧运动训练设备 |
| 21 | 心脏康复中心 | 抗租运动训练设备 |
| 22 | 心脏康复中心 | 呼吸训练器 |
| 23 | 心脏康复中心 | 体外反搏治疗仪 |
| 24 | 心脏康复中心 | 运动监测设备(含多导心电、血压、血氧) |
| 25 | 心脏康复中心 | 远程监测设备(心电、血压) |
| 26 | 心脏康复中心 | 康复路径管理工作站(包括55寸监测显示设备和含服务器的智能化康复路径管理软件工作站) |
| 27 | 普外科 | 胆道镜(2.5mm) |
| 28 | 普外科 | 胆道镜(3.5mm) |
| 29 | 普外科 | 施夹钳(Hemolock) |
| 30 | 普外科 | 腹腔镜血管阻断钳 |
| 31 | 普外科 | 腹腔镜血管阻断钳施夹钳 |
| 32 | 双心病房 | 心电监护(具备床旁和遥测功能) |
| 33 | 双心病房 | 除颤器 |
| 34 | 双心病房 | 心电图机 |
| 35 | 双心病房 | 便携血氧仪(微型) |
| 36 | 双心病房 | 电子血压计 |
| 37 | 双心病房 | 脉搏计数器 |
| 38 | 双心病房 | 甩表机 |
| 39 | 双心病房 | 紫外线灯 |
| 40 | 双心病房 | 离心机(3000r以上) |
| 41 | 双心病房 | 输液泵 |
| 42 | 双心病房 | 微量注射泵 |
| 43 | 双心病房 | 床旁检验仪(5联BNP,TNI,Ddimer) |
| 44 | 双心病房 | ACT机 |
| 45 | 双心病房 | 超声听诊器 |
| 46 | 双心病房 | 气垫床 |
| 47 | 双心病房 | 输液架 |
| 48 | 双心病房 | 中央监护站 |
| 49 | 心律失常二病区 | 床旁监护仪(可移动) |
| 50 | 心律失常二病区 | 中心监护站(40道监护) |
| 51 | 心律失常二病区 | 心电监测盒 |
| 52 | 心律失常二病区 | 心电血压监测盒 |
| 53 | 心律失常二病区 | 除颤仪 |
| 54 | 心律失常二病区 | 心电图机 |
| 55 | 心律失常二病区 | 血压计 |
| 56 | 心律失常二病区 | 笔记本式心脏超声机 |
| 57 | 心律失常二病区 | 血糖仪 |
| 58 | 心律失常二病区 | 注射泵 |
| 59 | 心律失常二病区 | 输液泵 |
| 60 | 心律失常二病区 | 体温计甩表机 |
| 61 | 心律失常二病区 | 台式身高体重秤 |
| 62 | 心律失常二病区 | ACT机 |
| 63 | 心律失常二病区 | 内镜清洗消毒设备 |
| 64 | 病理科 | 包埋机 |
| 65 | 高血压科 | 心电监测盒 |
| 66 | 高血压科 | 血压监测盒 |
| 67 | 高血压科 | 心脏血流动力监测仪 |
| 68 | CCU | 吊塔 |
| 69 | CCU | 有创呼吸机 |
| 70 | CCU | 无创呼吸机 |
| 71 | 口腔科 | 手术钻(口腔科用) |
| 72 | 神经介入科 | 手术钻(神经科用) |
| 73 | 麻醉中心 | 超声诊断仪 |
| 74 | 心脏移植、心室辅助及瓣膜外科 | 监护仪 |
| 75 | 心脏移植、心室辅助及瓣膜外科 | 病床 |
| 76 | 心脏移植、心室辅助及瓣膜外科 | 空气消毒机 |
上一篇: 医用设备购置(一般债券)项目采购结果
下一篇: 部分医疗设备采购前调研(11)