| 采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |
| 采购项目名称 | 医用设备购置(一般债券) | |
| 采购方式 | 招标采购 | |
| 序号 | 名称 | 金额(万元) |
| 1 | 人工心肺机系统 | 249.9 |
| 2 | 体外膜肺氧合系统(ECMO) | 149.8 |
| 3 | 麻醉工作站 | 134.7 |
| 4 | 激光治疗系统等医疗设备 | 220 |
| 5 | 超声诊断仪等医疗设备 | 499.5 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备 | 478 |
| 7 | 彩色多普勒检查仪 | 100 |
| 8 | 血管分析工作站 | 79.5 |
| 9 | 超声电子上消化道内窥镜系统 | 338.8 |
| 10 | 高清电子胃肠镜系统 | 289.58 |
| 11 | 乳腺微创旋切系统 | 60 |
| 12 | 乳腺前哨淋巴结荧光探测仪 | 62 |
| 13 | 心肺运动仪 | 78 |
| 14 | 高频手术系统 | 69.3 |
| 15 | 高清荧光内窥镜系统 | 126 |
| 16 | 血管流量计系统 | 350 |
| 17 | 病理全自动染色盖片一体工作站 | 80 |
| 18 | 激光扫描检眼镜 | 150 |
| 19 | 血管介入和电极移除准分子激光系统 | 150 |
上一篇: 部分医疗设备采购前调研(13)
下一篇: 部分医疗设备采购前调研(12)